OPC UA - La connexion au serveur pour les commandes Höcker Polytechnik
Les commandes modernes de Höcker Polytechnik vous offrent, grâce au standard de communication ouvert intégré OPC UA, un accès simple aux états de fonctionnement actuels de votre installation d'aspiration MultiStar, de votre cabine de peinture PaintStar, de votre presse à briqueter, de vos déchiqueteuses ou encore de vos installations d'élimination des déchets de processus Höcker Polytechnik. Les experts de Höcker Polytechnik vous simplifient la communication entre la commande, le serveur et la machine grâce à cette interface et à la connexion à l'infrastructure Profinet. Nous vous offrons ainsi les conditions optimales pour la numérisation de votre installation.
Prêt pour l‘industrie 4.0 avec l‘interface OPC UA
Agir avant de devoir réagir
Les systèmes de commande Höcker Polytechnik vous permettent d’accéder aux principales données de fonctionnement actuelles grâce à l’interface OPC UA intégrée. Votre système de commande Höcker peut ainsi être intégrée dans votre réseau via votre serveur local. Vous avez ainsi un meilleur contrôle sur l’état et évitez les temps d’arrêt inutiles dans votre production.
Les experts automaticiens de Höcker Polytechnik vous assistent dans l’activation de l’interface OPC UA
Pour un meilleur contrôle et une vue d'ensemble importante, l'interface OPC UA offre quelques possibilités que vous et votre entreprise pouvez utiliser.
- Transmission des données de fonctionnement du système de commande Höcker Polytechnik vers votre serveur.
- Journal d‘activité sur l‘état des composants du système.
- Historique de la consommation (avec mesure énergétique en option).
Les systèmes de commande Höcker Polytechnik avec le protocole de communication IoT
Les experts automaticiens de Höcker Polytechnik vous assistent dans l’activation de l’interface OPC UA
Prenez le service d’activation OPC UA lors de l’achat de votre système Höcker. Vous bénéficierez d’avantages tels que le contrôle des données d’exploitation, les journaux d’activité et une amélioration de votre système de gestion de l’énergie ISO 50001. Une intégration OPC UA ultérieure est également possible.
Systemvoraussetzungen
- Höcker Polytechnik Simatic SPS Steuerung mit TIA-Portal
- Lokaler Server, Netzwerkanbindung der Steuerung
Configurer votre système selon vos exigences
Avec le système Höcker Polytechnik vous avez accès aux informations importantes.
OPC UA option d‘interface pour installation d‘aspiration et filtration / Installation de dépoussiérage / Process d‘élimination de déchets
N° | Composant | Sortie 1 | Sortie 2 | Sortie 3 | Sortie 4 | Sortie 5 | Sortie 6 |
1 | Clapet coupe-feu | Ouvert | Fermé | ─ | ─ | Défaut | ─ |
2 | Sonde de mesure de poussière résiduelle | Ok | Avertissement | ─ | ─ | Défaut | ─ |
3 | Détecteur de fumée | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
4 | Module de commutation | Été | Hiver | ─ | ─ | Défaut | ─ |
5 | Clapet d'air neuf | Ouvert | Fermé | ─ | ─ | Défaut | ─ |
6 | Ventilateur d'aspiration | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
7 | Ventilateur de transport | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
8 | Ventilateur déchiqueteur | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
9 | Ventilateur d'air neuf | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
10 | Détecteur de vibration | Ok | Avertissement | mm/s | ─ | Défaut | ─ |
11 | Séparateur | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
12 | Presse à balles | Prêt à fonctionner | ─ | Cerclage | Chute pleine | Défaut | ─ |
13 | Presse à conteneur | Prêt à fonctionner | ─ | 75% plein | 100% plein | Défaut | ─ |
14 | Décolmatage par air comprimé | Marche | Arrêt | ─ | ─ | Défaut | ─ |
15 | Décolmatage à contre courant | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | ─ |
16 | Décolmatage par vibration | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
17 | Entraînement à chaîne | Marche | Arrêt | Heures tot. | Surveillance chaîne | Défaut | Cycle |
18 | Bras racleur | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
19 | Fond mouvant | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
20 | Convoyeur à vis | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
21 | Écluse d'air | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
22 | Presse à briquettes | Prêt à fonctionner | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
23 | Contrôleur de flux | Marche | Arrêt | ─ | ─ | Défaut | Cycle |
24 | By-pass | Position A | Position B | Heures tot. | ─ | Défaut | Cycle |
25 | Barrière photo électrique | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
26 | Indicateur de niveau haut | Oui | Non | ─ | ─ | ─ | ─ |
27 | Radar de niveau pour silo | ─ | ─ | Niveau de remplissage | ─ | Défaut | ─ |
28 | Clapet de fermeture | Ouvert | Fermé | Heures tot. | ─ | ─ | Cycle |
29 | Centrale de mesure de l'énergie | Puissance réelle tot. | Puissance apparente tot. | Puissance réactive tot. | Tension | Fréquence | ─ |
30 | Installation d’extinction d'étincelles | Marche | Arrêt | ─ | ─ | Défaut | ─ |
31 | Capteur de sécurité | Ouvert | Fermé | ─ | ─ | Défaut | ─ |
32 | Pression différentielle (Filtercontrol) | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
33 | Pression différentielle (transmetteur) | Ok | ─ | Valeur réelle | ─ | Défaut | ─ |
34 | Limitation de la dépression | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
35 | Climatisation armoire de commande | Marche | Arrêt | ─ | ─ | Défaut | ─ |
36 | Surveillance de la température filtre | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
37 | Surveillance pression | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
38 | Surveillance air comprimé | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
Installation de peinture / Cabine de peinture / Aspiration de brouillard de peinture
N° | Composant | Sortie 1 | Sortie 2 |
Sortie 3 |
Sortie 4 |
Sortie 5 |
Sortie 6 |
1 | Clapet coupe-feu | Ouvert | Fermé | ─ | ─ | Défaut | ─ |
2 | Température extérieure | Valeur réelle | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
3 | Température dans les conduits | Valeur réelle | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4 | Etat de fonctionnement | Peinture | Soufflage | Séchage | Trempage | ─ | ─ |
5 | Etat de fonctionnement | En attente | Arrêt | En service | ─ | Défaut | ─ |
6 | Etat de fonctionnement, temps restant … | … Peinture | … Soufflage | ...Séchage | … Trempage | ─ | ─ |
7 | Ventilateur d'extraction | Marche | Arrêt | Heures tot. | Vitesse de rotation | Défaut | Cycle |
8 | Ventilateur d'air neuf | Marche | Arrêt | Heures tot. | Vitesse de rotation | Défaut | Cycle |
9 | Ventilateur de soufflage | Marche | Arrêt | Heures tot. | Vitesse de rotation | Défaut | Cycle |
10 | Humidité de l'air | Valeur réelle | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
11 | Surveillance air comprimé | Marche | Arrêt | ─ | ─ | ─ | ─ |
12 | Transmetteur de pression | Valeur réelle | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
13 | Porte roulante | Ouvert | Fermé | ─ | ─ | Défaut | ─ |
14 | Récupérateur de chaleur rotatif | Marche | Arrêt | ─ | ─ | Défaut | ─ |
15 | Clapets à jalousie | Ouvert | Fermé | ─ | ─ | Défaut | ─ |
16 | Libération air comprimé | Ouvert | Fermé | ─ | ─ | Non libéré | ─ |
17 | Commande de l'éclairage | Marche | Arrêt | Automatique | Manuel | ─ | ─ |
18 | Centrale de mesure de l'énergie | Puissance réelle tot. | Puissance apparente tot. | Puissance réactive tot. | Tension | Fréquence | ─ |
19 | Clapet de fermeture | Ouvert | Fermé | Heures tot. | ─ | ─ | Cycle |
20 | Brûleur à gaz | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | ─ |
21 | Thermostat anti-gel | Ok | ─ | ─ | ─ | Défaut | ─ |
22 | Pompe eau chaude | Marche | Arrêt | Heures tot. | ─ | Défaut | ─ |
23 | Perte de charge du filtre | Ok | Nettoyage nécessaire | ─ | ─ | Défaut | ─ |
OPC = Open Plattform Communication
UA = Unified Architecture Indépendant de la plateforme, transparent et facile à intégrer dans les réseaux existants.
Höcker Polytechnik propose bien sûr aussi une assistance pour d‘autres installations Höcker Polytechnik avec commande API Simatic avec TIA-Portal. N‘hésitez pas à nous contacter ! Nous vous conseillons volontiers et de manière compétente.