Warendorfer Küchen GmbH, Warendorf, Allemagne
L'installation du filtre MultiStar assure une extraction sûre et efficace des copeaux et de la poussière chez un fabricant de cuisines de première qualité. De plus, le bruit de fond a été réduit au minimum. Un système de transport pneumatique à haute pression transporte les copeaux dans un silo situé à environ 300 m de distance.
Année de construction : | 2010 | |
Description de l'installation : | Deux installations de filtres MultiStar SL 18/6-816 (filtre à décolmatage par contre soufflage) et une installation de filtration MultiStar SQ 10/5-288 (filtre à déclmatage par contre soufflage) dans la fabrication de matières plastiques |
|
Surface du filtre : | 1,920 m2 | |
Volume d'air : | 188,000 m3/h | |
Ventilateurs : | 4 ventilateurs externes en air filtré D 800, 75 kW | |
Décharge : | par des chaînes d'alimentation à raclettes | |
Control: | Cabinet de commande avec commande automate programmable | |
Special features: | 4 tours de retour d'air avec silencieux et visualisation du processus |
Exemples
-
Trois systèmes de filtration MultiStar -
Système de filtration MultiStar SQ 10/5 (plastique) -
Système de filtration avec chambres de ventilation externes latérales et silencieux d'air de reprise -
Soupape de décompression du filtre avec coudes d'éclatement testés -
Système de transport à haute pression avec écluse